Thức ăn nhẹ đông khô hình bàn chân mèo Yupai dành cho mèo và chó
Sự đa dạng của hương vị
Thông tin sản phẩm
Khám phá lợi ích của từng hương vị:
- Bí ngô:Giàu chất xơ và các vitamin thiết yếu, bí ngô rất tốt cho việc hỗ trợ tiêu hóa và duy trì cân nặng khỏe mạnh, do đó rất lý tưởng cho những vật nuôi cần hỗ trợ tiêu hóa.
- Sữa dê:Chứa nhiều protein dễ tiêu hóa và chất béo có lợi, sữa dê giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và bộ lông bóng mượt, rất tốt cho thú cưng có dạ dày nhạy cảm.
- Khoai mỡ tím:Chứa nhiều chất chống oxy hóa, Khoai mỡ tím giúp tăng cường hệ miễn dịch và tăng cường sức sống tổng thể, là lựa chọn tuyệt vời cho thú cưng cần tăng cường miễn dịch.
- Cỏ mèo:Cung cấp chất xơ thiết yếu, Cỏ mèo hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa búi lông, rất phù hợp cho mèo nuôi trong nhà.
Đặc trưng
Biểu đồ thông tin dinh dưỡng
| THÚ NUÔI | Mèo con | Những chú chó con | Mèo trưởng thành | Chó trưởng thành |
| Lượng thức ăn hàng ngày | 1-2 viên/ngày | 1-2 viên/ngày | 2-4 miếng/ngày | 2-4 miếng/ngày |
* Vui lòng chọn phương pháp cho ăn phù hợp theo tình trạng thực tế của thú cưng và cung cấp đầy đủ nước uống.
| Tên | Thành phần chính | Phân tích dinh dưỡng |
| Bàn chân mèo bí ngô | Ngực gà đông lạnh 55%, Cá hồi 23%, Lòng đỏ trứng 5%, Tim gà 5%, Gan gà 5%, Bí ngô 5%, Thành phần phụ 2% | Protein thô ≥ 60%, chất béo thô ≥ 15%, chất xơ thô ≤ 2%, tro thô ≤ 8%, nước ≤ 6% |
| Rau bina chân mèo | Ngực gà đông lạnh 55%, Cá hồi 23%, Lòng đỏ trứng 5%, Tim gà 5%, Gan gà 5%, Rau bina 5%, Rắc 2% | Protein thô ≥ 60%, chất béo thô ≥ 15%, chất xơ thô ≤ 2%, tro thô ≤ 8%, nước ≤ 6% |
| Sữa dê chân mèo | Ngực gà đông lạnh 55%, Cá hồi 23%, Lòng đỏ trứng 5%, Tim gà 5%, Gan gà 5%, Sữa dê dạng bột 5%, Thành phần phụ 2% | Protein thô ≥ 60%, chất béo thô ≥ 15%, chất xơ thô ≤ 2%, tro thô ≤ 8%, nước ≤ 6% |
| Chân mèo màu trơn | Ngực gà đông lạnh 55%, Cá hồi 23%, Lòng đỏ trứng 5%, Tim gà 5%, Gan gà 5%, Thành phần phụ 2% | Protein thô ≥ 60%, chất béo thô ≥ 15%, chất xơ thô ≤ 2%, tro thô ≤ 8%, nước ≤ 7% |
| Củ mài tím | Ngực gà đông lạnh 64%, Đùi gà đông lạnh có xương 12%, Trứng 5%, Tim gà đông lạnh 5%, Gan gà đông lạnh 5%, Khoai mỡ tím 5%, Chất xơ ăn kiêng 2,00% | Protein thô ≥ 60%, chất béo thô ≥ 15%, chất xơ thô ≤ 2%, tro thô ≤ 8%, nước ≤ 8% |
| Thanh Long Móng Mèo | Ngực gà đông lạnh 55%, Cá hồi 23%, Lòng đỏ trứng 5%, Tim gà 5%, Gan gà 5%, Thanh long 5%, Thành phần phụ 2% | Protein thô ≥ 60%, chất béo thô ≥ 15%, chất xơ thô ≤ 2%, tro thô ≤ 8%, nước ≤ 9% |
| Cà rốt móng vuốt mèo | Ngực gà đông lạnh 55%, Cá hồi 23%, Lòng đỏ trứng 5%, Tim gà 5%, Gan gà 5%, Cà rốt 5%, Thành phần phụ 2% | Protein thô ≥ 60%, chất béo thô ≥ 15%, chất xơ thô ≤ 2%, tro thô ≤ 8%, nước ≤ 10% |
| Cỏ mèo Móng mèo | Thịt gà đông lạnh 80%, Cá hồi 10%, Lòng đỏ trứng, Gan gà đông lạnh, Cỏ mèo 3%, Dầu cá, Ếch bò | Protein thô ≥ 50%, chất béo thô ≥ 7%, chất xơ thô ≤ 6%, tro thô ≤ 10%, độ ẩm ≤ 6% |
| Cây móng mèo việt quất | Ngực gà đông lạnh 55%, Cá hồi 23%, Lòng đỏ trứng 5%, Tim gà 5%, Gan gà 5%, Quả việt quất 5%, Thành phần phụ 2% | Protein thô ≥ 60%, chất béo thô ≥ 15%, chất xơ thô ≤ 2%, tro thô ≤ 8%, độ ẩm ≤ 6% |





















